2026年5月15日,第十二届全国大学生统计建模大赛湖北赛区英国威廉集团校赛在williamhill英国成功举办。本次校赛,共有61支作品入围现场答辩环节,校赛组委会邀请了15位本领域研究学者担任评委,分成5组(本科生3组,研究生2组)对答辩作品进行点评和评分。
比赛采用“5+3”模式,即报告陈述时间5分钟,答辩时间为3分钟。评委老师从选题价值、模型先进性与科学性、结论实用性与启发性、论文规范与表述、团队协作与表现等方面进行评分。本次校赛获奖名单及入围省赛答辩环节作品见附件。
英国威廉集团校赛组委会
附件:校赛获奖作品及湖北赛区答辩推荐名单
1.本科生组校赛获奖名单及湖北赛区答辩环节推荐名单
排序 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛队员 | 校赛等级 | 是否推荐参与省赛 |
1 | TJJM20260419271342 | 基于自适应P波统计特征与集成学习的快速震级预测及城市路网韧性评估 | 李泽昊、解斐涵、袁子惠 | 一等奖 | 是 |
2 | TJJM20260420271693 | 加权冗余最大覆盖选址模型下的消防站布局研究 | 甘小璐、黄苏蓉、任蕴涵 | 一等奖 | 是 |
3 | TJJM20260403270052 | 肝脏昼夜节律基因调控模式:多源转录组跨尺度统计推断 | 张艺恒、魏童越、栗园茜 | 一等奖 | 是 |
4 | TJJM20260408270394 | 基于多源地理数据和DEN-GAT-DRL网络的口腔医院选址优化——以武汉市为例 | 李尚泽、秦智康、陈文晞 | 一等奖 | 是 |
5 | TJJM20260408270395 | “三策合一”政策协同对新质生产力的空间再分配效应——基于长江经济带的实证分析 | 刘莹迎、王雨 韩金娟 | 一等奖 | 是 |
6 | TJJM20260420271728 | 中西医融合视角下的中老年高血脂症风险评估与个性化干预研究 | 肖联明、刘力凯、刘登伟 | 一等奖 | 是 |
7 | TJJM20260414270862 | 基于scBalance解析阿尔茨海默症稀有细胞失衡与通讯图谱 | 刘坤、白佳琪、杨玺 | 二等奖 | 是 |
8 | TJJM20260417271168 | 动态风险压力情境下的适应性决策模式研究——基于电子竞技高频行为数据的分析 | 周明玥、金俊泽、耿汐 | 二等奖 | 是 |
9 | TJJM20260420271569 | 生成式人工智能背景下伪造语音检测与风险防控研究 | 黄瀚渝、余裕娜、邓婕 | 二等奖 | 是 |
10 | TJJM20260407270260 | 湖北省县域碳补偿动态建模 | 游承明、周心悦、谢煜 | 二等奖 | 是 |
11 | TJJM20260420271743 | 多源遥感指数下武汉市热岛效应时空格局演化及空间统计特征研究 | 郭俊材、杨子驰、孙相如 | 二等奖 | 是 |
12 | TJJM20260403270074 | 基于太阳参数与玻璃幕墙倾角的 光污染反射优化模型研究 | 丁鹤程、李欣桐、邓雨杭 | 二等奖 | 是 |
13 | TJJM20260416271014 | 基于统计推断的3D细胞分割与神经退行性疾病早期诊断 ——健康中国战略下的统计赋能实践 | 莫浩玥、李晨雪、吴杭泽 | 二等奖 | 是 |
14 | TJJM20260417271169 | 基于深度学习和随机热动力学的帕金森病理研究 | 程子祥、王义岚、谭梦娇 | 二等奖 | 是 |
15 | TJJM20260419271328 | 双碳约束下长江中游城市群农业 GTFP 的空间关联及局部溢出特征研究 | 朱炫名、彭艺嘉、赵焕鑫 | 二等奖 | 是 |
16 | TJJM20260420271646 | 关于使用u-net模型反演南极海冰浓度的研究 | 曹逢源、连子彤、侯逸文 | 二等奖 | 是 |
17 | TJJM20260420271789 | 基于博弈赋权与马尔可夫链对半导体产业链安全风险预警研究 | 张昕兰、梁茜、谢小妹 | 三等奖 | 是 |
18 | TJJM20260420271776 | 北京“十五五”商圈焕新:基于 CV 识别与 POI 演化的老旧街区更新成效统计评价与精准选址模型 | 张泽慧、张子怡、刘景轩 | 三等奖 | 是 |
19 | TJJM20260413270783 | 基于三维体素建模与 ACO 仿真的城市低空空域承载力测度与预警研究-以深圳市南山区为例 | 刘轩宇、井科峰、潘庆强 | 三等奖 | 是 |
20 | TJJM20260407270276 | 基于多源数据湖北省脱贫县发展类型识别与返贫风险评估 | 袁雨、吴美慧、杨卓栋 | 三等奖 | 是 |
21 | TJJM20260413270756 | 数字经济赋能新型城镇化建设的效应评估与区域异质性研究 —— 基于中国31省份面板数据的机器学习分析 | 崔嘉佑、赵好好、孙文晴 | 三等奖 | 是 |
22 | TJJM20260420271680 | 城市群扩张的双重环境效应及其空间溢出机制研究-基于长三角多源遥感与空间杜宾模型 | 范艺、宾米乐、刘青语 | 三等奖 | 是 |
23 | TJJM20260403270096 | AI算力增长对电力需求的影响机制与预测研究 | 柯诗怡、游德强、周世杰 | 三等奖 | 是 |
24 | TJJM20260407270275 | 随机森林权重优化的熵权法:战略性新兴产业发展统计核算与趋势与趋势预测研究 | 李沂阳、陈小雅、司依科 | 三等奖 | 否 |
25 | TJJM20260415270944 | 双碳目标下长江经济带新质生产力发展差异与提升路径研究 | 杨子慧、彭嘉莉、凌郡胤 | 三等奖 | 否 |
26 | TJJM20260420271566 | 基于CNN-BiLSTM模型的核事故预测和防范. | 杜辉、宋知汶、彭宇豪 | 三等奖 | 否 |
27 | TJJM20260405270157 | 长江中游城市群:第五极的统计测度与空间溢出分析 | 王子冉、张了然、刘欣怡 | 三等奖 | 否 |
28 | TJJM20260414270905 | 基于云模型–改进 D-S 证据理论的信号交叉口交通状态判别建模与实证分析 | 范睿鑫、方迅、熊国浩 | 三等奖 | 否 |
29 | TJJM20260420271559 | 双碳目标下碳排放时空特征与减排路径优化 | 舒琴、冷思彤、徐秋雯 | 三等奖 | 否 |
30 | TJJM20260420271626 | 基于GRU门控循环单元的堆芯损伤时序预测 | 杨景辉、于明曦、颜雨松 | 三等奖 | 否 |
31 | TJJM20260419271494 | 湖北省潜江小龙虾电商发展的统计分析与销量预测研究(2020-2026) | 文清源、岳哲伟、成子戌 | 三等奖 | 否 |
32 | TJJM20260420271574 | 基于Sentinel-Landsat双模式耦合LightGBM机器学习与UNet++深度学习的多源遥感盐碱地精细识别模型——以新疆新和县(1990-2020)为例 | 张博艺、王婧羽、江洁 | 三等奖 | 否 |
33 | TJJM20260420271568 | 基于时空维度的湖北省典型城市多污染物分析及预测 | 朱景怡、赵新凤、段梦萍 | 三等奖 | 否 |
34 | TJJM20260419271367 | 全面三孩政策下已育二孩家庭再生育意愿的阻碍诊断、机制分析与政策仿真——基于多源公开数据与机器学习的实证研究 | 常宇、覃泽显、李武 | 优胜奖 | 否 |
35 | TJJM20260405270174 | 服务城乡建设高质量发展:统计建模驱动的低 碳节能体系研究 | 臧恺智、马一文、郭舸煜 | 优胜奖 | 否 |
36 | TJJM20260410270580 | 基于网络评论的消费者对手机自带AI功能的价值感知研究:功能关注、态度差异和底层需求分析 | 吴宝文、冯子龙、孙怀远 | 优胜奖 | 否 |
37 | TJJM20260403270059 | 双碳背景下中国省域碳排放时空特征及低碳发展水平聚类评估 | 章煜晨、赖揭炜、吴禹佳 | 优胜奖 | 否 |
38 | TJJM20260419271480 | 中国省域工业碳排放强度的收敛性与驱动路径识别 | 文卉则、郑哲妍、黄婧 | 优胜奖 | 否 |
39 | TJJM20260420271597 | “电-碳”一致性统计评价与监测预警研究——基于多源数据融合的北京市实证分析 | 杜峰、吴迪、张紫妍 | 优胜奖 | 否 |
40 | TJJM20260405270166 | 基于因果森林推断和三期中介模型检验的智慧农业对农户增收影响路径探寻 | 余文豪、陈新玥、荆梦宇 | 弃权 | 否 |
41 | TJJM20260417271203 | 乡村振兴背景下极端天气对河南省农业经济系统影响的因果推断与风险测度 | 孙鹏、吴佳明、王天宇 | 弃权 | 否 |
2.研究生组校赛获奖名单及湖北赛区答辩环节推荐名单
排序 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛队员 | 校赛等级 | 是否推荐参与省赛 |
1 | TJJM20260420271571 | 基于物理引导与人工智能方法的南海叶绿素a时空重建模型研究 | 李傲、鲍文雅、雷晓虹 | 一等奖 | 是 |
2 | TJJM20260407270246 | 县域商业体系建设对农村消费升级的作用机制及溢出效应研究 ——基于DML与SEM模型的湖南省县域实证 | 李璨、白湘楠、龙苏婷 | 一等奖 | 是 |
3 | TJJM20260403270001 | “无废城市”政策效果评价与优化路径研究 ——基于城市DID与省级实施效果综合评价 | 梁一诺、王敏、孟繁祯 | 一等奖 | 是 |
4 | TJJM20260417271193 | 机器学习驱动下中国城市碳排放影响因素识别与碳达峰多情景预测 | 张晓、郭文、张馨如 | 二等奖 | 是 |
5 | TJJM20260418271278 | 中国新质生产力的时空演变、空间溢出与异质性收敛研究 | 张晓端、秦小灰、叶凯 | 二等奖 | 是 |
6 | TJJM20260407270372 | 城市群医疗器械产业协同创新网络时空演化及其影响因素研究—基于对粤港澳大湾区数据的分析 | 孔烨桦、刘佳齐、吕晓 | 二等奖 | 是 |
7 | TJJM20260415270958 | 从硬件接入到认知应用:基于文本挖掘的中国城乡数字教育新鸿沟测度与演化机制 | 曹悦、郭媛、刘志奇 | 二等奖 | 是 |
8 | TJJM20260420271591 | 银发经济政策对智慧养老研究的冲击效应——基于LLM文本挖掘与语义漂移测度的实证分析 | 裴文秀、周宇璇、王雅卫 | 二等奖 | 是 |
9 | TJJM20260420271595 | 数字普惠金融对碳排放的动态传导路径及空间溢出效应——基于PVAR和SDM的双维检验 | 赵沪渝、郑湘钰、赵微 | 三等奖 | 是 |
10 | TJJM20260403270007 | 低空经济发展对农业绿色全要素生产率的影响研究--基于双重机器学习的实证分析 | 尹伟佳、熊佩君、何宇涵 | 三等奖 | 是 |
11 | TJJM20260417271166 | 基于专利知识图谱的新能源汽车技术演化、政策评价与新兴技术预测研究 | 冉晨天、罗云峰、邱少将 | 三等奖 | 是 |
12 | TJJM20260418271306 | 义务教育均衡认定县政策的财政保障能力收敛效应研究——基于交错DID与机器学习方法 | 王小丫、林佳欣、张艺馨 | 三等奖 | 否 |
13 | TJJM20260420271757 | 区域碳排放空间溢出效应预测及协同减排研究 | 汤紫怡、黄诗雨、黄莹 | 三等奖 | 否 |
14 | TJJM20260406270207 | “智能”离“适老”有多远?——基于宏微观数据的养老机器人使用障碍诊断与破局 | 宋淑琴、胥曼、张佳媛 | 三等奖 | 否 |
15 | TJJM20260403270056 | 基于花粉记录的长江三角洲末次冰盛期以来古气候定量重建 | 陈峰、李震、文龙 | 三等奖 | 否 |
16 | TJJM20260417271178 | ARIMA-LightGBM混合模型下中国省域旅游接待人次预测及驱动机理研究 | 杜思远、张一、李宇哲 | 三等奖 | 否 |
17 | TJJM20260419271505 | 政府激励和消费者行为如何驱动新能源汽车企业技术创新? | 袁健、许彦哲、童贺银 | 优胜奖 | 否 |
18 | TJJM20260416271092 | 人口高质量发展的水平测度、时空演变及动态趋势预测 | 熊继楚、孙昊、吴爵 | 优胜奖 | 否 |
19 | TJJM20260414270928 | 基于“经济—安全”双目标优化下的 天然气产运储销一体化运营模式研究 | 赵善睿、郝卓琦、唐千妙 | 弃权 | 否 |
20 | TJJM20260403270037 | 全国一体化算力网络建设对区域经济增长的空间溢出效应研究 | 林晓阳、李诚楷、张子悦 | 弃权 | 否 |
公示时间:2026年5月19日—5月20日。
联系人:王林珠 易鸣
联系邮箱:1732844011@qq.com