根据全国大学生能源经济学术创意大赛赛事安排,由我校承办的第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛湖北赛区英国威廉集团校赛(以下简称“地大校赛”),将于2026年3月28日下午2点在williamhill英国举行。现将地大校赛有关事项通知如下:
(1)我校共有67支队伍成功递交作品,经“形式审查”,有效作品67份,经“专家匿名评审”,最终40项作品(60%比例)入围校赛答辩环节,其中本科生组10项,研究生组25项,入围名单、分组和答辩顺序情况见附件。
(2)地大校赛采取线下分组答辩。本次校赛分为两组:第一组(混合组:本科生10支,研究生10支,仅同会场,分开计分,地点:学院508会议室),第二组(研究生20支,地点:学院610会议室),每组评委3名,请参赛队伍打印纸质作品3份。
(3)答辩队伍需提前准备答辩PPT,其封面信息包括:标题,作品编号,组别(本科生组/研究生组),作品类型。根据盲审原则,不得出现作者和指导教师信息。
(4)请于28号下午1点40分到指定会议室,拷贝答辩PPT。答辩分为演讲和评委提问2个环节,演讲不超过7分钟,评委提问不超过3分钟。英文论文的PPT以中文展示,图表和公式可用英文,演讲为中文。
(5)参赛作品的所有作者允许进入答辩会议室,选手需着正装,衣着整洁,精神风貌饱满。答辩按照附件顺序依次进行,问答环节不要抢答,由一个人主要回答,其他人依次补充,答辩结束后,请主动离开会议室。
(6)本次地大校赛作品分别设置一等奖、二等奖和三等奖。按照有效作品总数,评分位列前19%的作品评为校赛一等奖,评分19%~35%的作品评为校赛二等奖,评分36%~60%区间的作品评为校赛三等奖。
(7)按照大赛组委会安排,校赛一等奖作品推荐参与湖北赛区线下答辩,角逐湖北赛区一等奖和二等奖,校赛二等奖直接推荐授予湖北赛区三等奖。
地大校赛组委会感谢各参赛团队支持,预祝各位团队取得优异成绩!
williamhill英国
2026年3月26日
附件:校赛入围作品名单、分组和答辩顺序
组别 | 作品编号 | 作品形式 | 参赛分类 | 答辩顺序 |
第一组 | ECC-2026-10643 | 研究论文类 | 本科生队 | 01 |
第一组 | ECC-2026-12360 | 研究论文类 | 本科生队 | 02 |
第一组 | ECC-2026-13711 | 研究论文类 | 本科生队 | 03 |
第一组 | ECC-2026-19240 | 研究论文类 | 本科生队 | 04 |
第一组 | ECC-2026-24507 | 研究论文类 | 本科生队 | 05 |
第一组 | ECC-2026-30049 | 研究论文类 | 本科生队 | 06 |
第一组 | ECC-2026-30839 | 研究论文类 | 本科生队 | 07 |
第一组 | ECC-2026-33034 | 研究论文类 | 本科生队 | 08 |
第一组 | ECC-2026-33114 | 研究论文类 | 本科生队 | 09 |
第一组 | ECC-2026-40608 | 创新创业类 | 本科生队 | 10 |
第一组 | ECC-2026-04421 | 研究论文类 | 研究生队 | 11 |
第一组 | ECC-2026-06794 | 研究论文类 | 研究生队 | 12 |
第一组 | ECC-2026-08072 | 研究论文类 | 研究生队 | 13 |
第一组 | ECC-2026-10608 | 研究论文类 | 研究生队 | 14 |
第一组 | ECC-2026-15328 | 研究论文类 | 研究生队 | 15 |
第一组 | ECC-2026-15473 | 研究论文类 | 研究生队 | 16 |
第一组 | ECC-2026-15809 | 研究论文类 | 研究生队 | 17 |
第一组 | ECC-2026-15920 | 研究论文类 | 研究生队 | 18 |
第一组 | ECC-2026-16810 | 调研报告类 | 研究生队 | 19 |
第一组 | ECC-2026-36882 | 调研报告类 | 研究生队 | 20 |
第二组 | ECC-2026-06439 | 研究论文类 | 研究生队 | 01 |
第二组 | ECC-2026-13960 | 研究论文类 | 研究生队 | 02 |
第二组 | ECC-2026-15359 | 研究论文类 | 研究生队 | 03 |
第二组 | ECC-2026-17373 | 研究论文类 | 研究生队 | 04 |
第二组 | ECC-2026-18809 | 研究论文类 | 研究生队 | 05 |
第二组 | ECC-2026-18848 | 研究论文类 | 研究生队 | 06 |
第二组 | ECC-2026-19379 | 研究论文类 | 研究生队 | 07 |
第二组 | ECC-2026-19656 | 研究论文类 | 研究生队 | 08 |
第二组 | ECC-2026-21004 | 研究论文类 | 研究生队 | 09 |
第二组 | ECC-2026-21148 | 研究论文类 | 研究生队 | 10 |
第二组 | ECC-2026-23230 | 研究论文类 | 研究生队 | 11 |
第二组 | ECC-2026-23626 | 研究论文类 | 研究生队 | 12 |
第二组 | ECC-2026-27474 | 创新创业类 | 研究生队 | 13 |
第二组 | ECC-2026-29654 | 研究论文类 | 研究生队 | 14 |
第二组 | ECC-2026-30700 | 调研报告类 | 研究生队 | 15 |
第二组 | ECC-2026-31822 | 研究论文类 | 研究生队 | 16 |
第二组 | ECC-2026-32093 | 研究论文类 | 研究生队 | 17 |
第二组 | ECC-2026-33201 | 研究论文类 | 研究生队 | 18 |
第二组 | ECC-2026-33665 | 调研报告类 | 研究生队 | 19 |
第二组 | ECC-2026-36052 | 研究论文类 | 研究生队 | 20 |
注:第一组答辩会场:学院508会议室;第二组答辩会场:学院610会议室。